Spočítejte si, kdy máte směnu. Směnový kalendář slouží k vytvoření směnového kalendáře pro libovolnou směnu kteréhokoliv turnusu. Pro vybraný turnus se zobrazí náhled rozpisu. Zjistěte která směna je právě aktuální. Zelené pole je dnešní den. Zadejte datum začátku cyklu a na kterou směnu patříte.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| Noc12 | Den12 | Noc12 | ||||
| Den12 | Noc12 | Den12 | Noc12 | |||
| Den12 | Noc12 | Den12 | Noc12 | |||
| Den12 | Noc12 | Den12 | ||||
Tento turnus má ročně 182 pracovních dní, to je 2002 hodin (dle zákona má být: 1950 h). Měsíční průměr: 166.83 h. Týdenní průměr: 38.5 h (dle zákona 37.5 h).
| leden | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3 Den12 1 | 4 Noc12 2 | 5   | 6   | 01 | |
| 7 Den12 3 | 8 Noc12 4 | 9   | 10   | 11 Den12 5 | 12 Noc12 6 | 13   | 02 | 
| 14   | 15 Den12 7 | 16 Noc12 8 | 17   | 18   | 19 Den12 9 | 20 Noc12 10 | 03 | 
| 21   | 22   | 23 Den12 11 | 24 Noc12 12 | 25   | 26   | 27 Den12 13 | 04 | 
| 28 Noc12 14 | 29   | 30   | 31 Den12 15 | 05 | |||
| únor | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Noc12 16 | 2   | 3   | 05 | ||||
| 4 Den12 17 | 5 Noc12 18 | 6   | 7   | 8 Den12 19 | 9 Noc12 20 | 10   | 06 | 
| 11   | 12 Den12 21 | 13 Noc12 22 | 14   | 15   | 16 Den12 23 | 17 Noc12 24 | 07 | 
| 18   | 19   | 20 Den12 25 | 21 Noc12 26 | 22   | 23   | 24 Den12 27 | 08 | 
| 25 Noc12 28 | 26   | 27   | 28 Den12 29 | 09 | |||
| březen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Noc12 30 | 2   | 3   | 09 | ||||
| 4 Den12 31 | 5 Noc12 32 | 6   | 7   | 8 Den12 33 | 9 Noc12 34 | 10   | 10 | 
| 11   | 12 Den12 35 | 13 Noc12 36 | 14   | 15   | 16 Den12 37 | 17 Noc12 38 | 11 | 
| 18   | 19   | 20 Den12 39 | 21 Noc12 40 | 22   | 23   | 24 Den12 41 | 12 | 
| 25 Noc12 42 | 26   | 27   | 28 Den12 43 | 29 Noc12 44 | 30   | 31   | 13 | 
| duben | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Den12 45 | 2 Noc12 46 | 3   | 4   | 5 Den12 47 | 6 Noc12 48 | 7   | 14 | 
| 8   | 9 Den12 49 | 10 Noc12 50 | 11   | 12   | 13 Den12 51 | 14 Noc12 52 | 15 | 
| 15   | 16   | 17 Den12 53 | 18 Noc12 54 | 19   | 20   | 21 Den12 55 | 16 | 
| 22 Noc12 56 | 23   | 24   | 25 Den12 57 | 26 Noc12 58 | 27   | 28   | 17 | 
| 29 Den12 59 | 30 Noc12 60 | 18 | |||||
| květen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3 Den12 61 | 4 Noc12 62 | 5   | 18 | ||
| 6   | 7 Den12 63 | 8 Noc12 64 | 9   | 10   | 11 Den12 65 | 12 Noc12 66 | 19 | 
| 13   | 14   | 15 Den12 67 | 16 Noc12 68 | 17   | 18   | 19 Den12 69 | 20 | 
| 20 Noc12 70 | 21   | 22   | 23 Den12 71 | 24 Noc12 72 | 25   | 26   | 21 | 
| 27 Den12 73 | 28 Noc12 74 | 29   | 30   | 31 Den12 75 | 22 | ||
| červen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Noc12 76 | 2   | 22 | |||||
| 3   | 4 Den12 77 | 5 Noc12 78 | 6   | 7   | 8 Den12 79 | 9 Noc12 80 | 23 | 
| 10   | 11   | 12 Den12 81 | 13 Noc12 82 | 14   | 15   | 16 Den12 83 | 24 | 
| 17 Noc12 84 | 18   | 19   | 20 Den12 85 | 21 Noc12 86 | 22   | 23   | 25 | 
| 24 Den12 87 | 25 Noc12 88 | 26   | 27   | 28 Den12 89 | 29 Noc12 90 | 30   | 26 | 
| červenec | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2 Den12 91 | 3 Noc12 92 | 4   | 5   | 6 Den12 93 | 7 Noc12 94 | 27 | 
| 8   | 9   | 10 Den12 95 | 11 Noc12 96 | 12   | 13   | 14 Den12 97 | 28 | 
| 15 Noc12 98 | 16   | 17   | 18 Den12 99 | 19 Noc12 100 | 20   | 21   | 29 | 
| 22 Den12 101 | 23 Noc12 102 | 24   | 25   | 26 Den12 103 | 27 Noc12 104 | 28   | 30 | 
| 29   | 30 Den12 105 | 31 Noc12 106 | 31 | ||||
| srpen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3 Den12 107 | 4 Noc12 108 | 31 | |||
| 5   | 6   | 7 Den12 109 | 8 Noc12 110 | 9   | 10   | 11 Den12 111 | 32 | 
| 12 Noc12 112 | 13   | 14   | 15 Den12 113 | 16 Noc12 114 | 17   | 18   | 33 | 
| 19 Den12 115 | 20 Noc12 116 | 21   | 22   | 23 Den12 117 | 24 Noc12 118 | 25   | 34 | 
| 26   | 27 Den12 119 | 28 Noc12 120 | 29   | 30   | 31 Den12 121 | 35 | |
| září | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Noc12 122 | 35 | ||||||
| 2   | 3   | 4 Den12 123 | 5 Noc12 124 | 6   | 7   | 8 Den12 125 | 36 | 
| 9 Noc12 126 | 10   | 11   | 12 Den12 127 | 13 Noc12 128 | 14   | 15   | 37 | 
| 16 Den12 129 | 17 Noc12 130 | 18   | 19   | 20 Den12 131 | 21 Noc12 132 | 22   | 38 | 
| 23   | 24 Den12 133 | 25 Noc12 134 | 26   | 27   | 28 Den12 135 | 29 Noc12 136 | 39 | 
| 30   | 40 | ||||||
| říjen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2 Den12 137 | 3 Noc12 138 | 4   | 5   | 6 Den12 139 | 40 | |
| 7 Noc12 140 | 8   | 9   | 10 Den12 141 | 11 Noc12 142 | 12   | 13   | 41 | 
| 14 Den12 143 | 15 Noc12 144 | 16   | 17   | 18 Den12 145 | 19 Noc12 146 | 20   | 42 | 
| 21   | 22 Den12 147 | 23 Noc12 148 | 24   | 25   | 26 Den12 149 | 27 Noc12 150 | 43 | 
| 28   | 29   | 30 Den12 151 | 31 Noc12 152 | 44 | |||
| listopad | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3 Den12 153 | 44 | ||||
| 4 Noc12 154 | 5   | 6   | 7 Den12 155 | 8 Noc12 156 | 9   | 10   | 45 | 
| 11 Den12 157 | 12 Noc12 158 | 13   | 14   | 15 Den12 159 | 16 Noc12 160 | 17   | 46 | 
| 18   | 19 Den12 161 | 20 Noc12 162 | 21   | 22   | 23 Den12 163 | 24 Noc12 164 | 47 | 
| 25   | 26   | 27 Den12 165 | 28 Noc12 166 | 29   | 30   | 48 | |
| prosinec | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Den12 167 | 48 | ||||||
| 2 Noc12 168 | 3   | 4   | 5 Den12 169 | 6 Noc12 170 | 7   | 8   | 49 | 
| 9 Den12 171 | 10 Noc12 172 | 11   | 12   | 13 Den12 173 | 14 Noc12 174 | 15   | 50 | 
| 16   | 17 Den12 175 | 18 Noc12 176 | 19   | 20   | 21 Den12 177 | 22 Noc12 178 | 51 | 
| 23   | 24   | 25 Den12 179 | 26 Noc12 180 | 27   | 28   | 29 Den12 181 | 52 | 
| 30 Noc12 182 | 31   | 01 | |||||
| https://www.yab.cz/smenar/nepretrzite-cyklus-2x2?year=2041 |