Spočítejte si, kdy máte směnu. Směnový kalendář slouží k vytvoření směnového kalendáře pro libovolnou směnu kteréhokoliv turnusu. Pro vybraný turnus se zobrazí náhled rozpisu. Zjistěte která směna je právě aktuální. Zelené pole je dnešní den. Zadejte datum začátku cyklu a na kterou směnu patříte.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| Odpo | Odpo | Noc | Noc | |||
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | Noc | Noc | |
| Ran | Ran | Odpo | ||||
| Odpo | Noc | Noc | ||||
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | Noc | Noc | |
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | |||
| Noc | Noc | Ran | ||||
| Ran | Odpo | Odpo | Noc | Noc | ||
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | Noc | ||
| Noc | Ran | Ran | ||||
Tento turnus má ročně 223 pracovních dní, to je 1672.5 hodin (dle zákona má být: 1987.5 h). Měsíční průměr: 139.38 h. Týdenní průměr: 31.56 h (dle zákona 37.5 h).
| leden | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Odpo 1 | 2 Noc 2 | 3 Noc 3 | 4   | 5   | 6   | 01 | |
| 7   | 8 Ran 4 | 9 Ran 5 | 10 Odpo 6 | 11 Odpo 7 | 12 Noc 8 | 13 Noc 9 | 02 | 
| 14   | 15   | 16   | 17   | 18 Ran 10 | 19 Ran 11 | 20 Odpo 12 | 03 | 
| 21 Odpo 13 | 22 Noc 14 | 23 Noc 15 | 24   | 25   | 26   | 27   | 04 | 
| 28 Ran 16 | 29 Ran 17 | 30 Odpo 18 | 31 Odpo 19 | 05 | |||
| únor | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Noc 20 | 2 Noc 21 | 3   | 05 | ||||
| 4   | 5   | 6   | 7 Ran 22 | 8 Ran 23 | 9 Odpo 24 | 10 Odpo 25 | 06 | 
| 11 Noc 26 | 12 Noc 27 | 13   | 14   | 15   | 16   | 17 Ran 28 | 07 | 
| 18 Ran 29 | 19 Odpo 30 | 20 Odpo 31 | 21 Noc 32 | 22 Noc 33 | 23   | 24   | 08 | 
| 25   | 26   | 27 Ran 34 | 28 Ran 35 | 29 Odpo 36 | 09 | ||
| březen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Odpo 37 | 2 Noc 38 | 09 | |||||
| 3 Noc 39 | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 Ran 40 | 9 Ran 41 | 10 | 
| 10 Odpo 42 | 11 Odpo 43 | 12 Noc 44 | 13 Noc 45 | 14   | 15   | 16   | 11 | 
| 17   | 18 Ran 46 | 19 Ran 47 | 20 Odpo 48 | 21 Odpo 49 | 22 Noc 50 | 23 Noc 51 | 12 | 
| 24   | 25   | 26   | 27   | 28 Ran 52 | 29 Ran 53 | 30 Odpo 54 | 13 | 
| 31 Odpo 55 | 14 | ||||||
| duben | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Noc 56 | 2 Noc 57 | 3   | 4   | 5   | 6   | 14 | |
| 7 Ran 58 | 8 Ran 59 | 9 Odpo 60 | 10 Odpo 61 | 11 Noc 62 | 12 Noc 63 | 13   | 15 | 
| 14   | 15   | 16   | 17 Ran 64 | 18 Ran 65 | 19 Odpo 66 | 20 Odpo 67 | 16 | 
| 21 Noc 68 | 22 Noc 69 | 23   | 24   | 25   | 26   | 27 Ran 70 | 17 | 
| 28 Ran 71 | 29 Odpo 72 | 30 Odpo 73 | 18 | ||||
| květen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Noc 74 | 2 Noc 75 | 3   | 4   | 18 | |||
| 5   | 6   | 7 Ran 76 | 8 Ran 77 | 9 Odpo 78 | 10 Odpo 79 | 11 Noc 80 | 19 | 
| 12 Noc 81 | 13   | 14   | 15   | 16   | 17 Ran 82 | 18 Ran 83 | 20 | 
| 19 Odpo 84 | 20 Odpo 85 | 21 Noc 86 | 22 Noc 87 | 23   | 24   | 25   | 21 | 
| 26   | 27 Ran 88 | 28 Ran 89 | 29 Odpo 90 | 30 Odpo 91 | 31 Noc 92 | 22 | |
| červen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Noc 93 | 22 | ||||||
| 2   | 3   | 4   | 5   | 6 Ran 94 | 7 Ran 95 | 8 Odpo 96 | 23 | 
| 9 Odpo 97 | 10 Noc 98 | 11 Noc 99 | 12   | 13   | 14   | 15   | 24 | 
| 16 Ran 100 | 17 Ran 101 | 18 Odpo 102 | 19 Odpo 103 | 20 Noc 104 | 21 Noc 105 | 22   | 25 | 
| 23   | 24   | 25   | 26 Ran 106 | 27 Ran 107 | 28 Odpo 108 | 29 Odpo 109 | 26 | 
| 30 Noc 110 | 27 | ||||||
| červenec | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Noc 111 | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 Ran 112 | 27 | |
| 7 Ran 113 | 8 Odpo 114 | 9 Odpo 115 | 10 Noc 116 | 11 Noc 117 | 12   | 13   | 28 | 
| 14   | 15   | 16 Ran 118 | 17 Ran 119 | 18 Odpo 120 | 19 Odpo 121 | 20 Noc 122 | 29 | 
| 21 Noc 123 | 22   | 23   | 24   | 25   | 26 Ran 124 | 27 Ran 125 | 30 | 
| 28 Odpo 126 | 29 Odpo 127 | 30 Noc 128 | 31 Noc 129 | 31 | |||
| srpen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3   | 31 | ||||
| 4   | 5 Ran 130 | 6 Ran 131 | 7 Odpo 132 | 8 Odpo 133 | 9 Noc 134 | 10 Noc 135 | 32 | 
| 11   | 12   | 13   | 14   | 15 Ran 136 | 16 Ran 137 | 17 Odpo 138 | 33 | 
| 18 Odpo 139 | 19 Noc 140 | 20 Noc 141 | 21   | 22   | 23   | 24   | 34 | 
| 25 Ran 142 | 26 Ran 143 | 27 Odpo 144 | 28 Odpo 145 | 29 Noc 146 | 30 Noc 147 | 31   | 35 | 
| září | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3   | 4 Ran 148 | 5 Ran 149 | 6 Odpo 150 | 7 Odpo 151 | 36 | 
| 8 Noc 152 | 9 Noc 153 | 10   | 11   | 12   | 13   | 14 Ran 154 | 37 | 
| 15 Ran 155 | 16 Odpo 156 | 17 Odpo 157 | 18 Noc 158 | 19 Noc 159 | 20   | 21   | 38 | 
| 22   | 23   | 24 Ran 160 | 25 Ran 161 | 26 Odpo 162 | 27 Odpo 163 | 28 Noc 164 | 39 | 
| 29 Noc 165 | 30   | 40 | |||||
| říjen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3   | 4 Ran 166 | 5 Ran 167 | 40 | ||
| 6 Odpo 168 | 7 Odpo 169 | 8 Noc 170 | 9 Noc 171 | 10   | 11   | 12   | 41 | 
| 13   | 14 Ran 172 | 15 Ran 173 | 16 Odpo 174 | 17 Odpo 175 | 18 Noc 176 | 19 Noc 177 | 42 | 
| 20   | 21   | 22   | 23   | 24 Ran 178 | 25 Ran 179 | 26 Odpo 180 | 43 | 
| 27 Odpo 181 | 28 Noc 182 | 29 Noc 183 | 30   | 31   | 44 | ||
| listopad | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 44 | |||||
| 3 Ran 184 | 4 Ran 185 | 5 Odpo 186 | 6 Odpo 187 | 7 Noc 188 | 8 Noc 189 | 9   | 45 | 
| 10   | 11   | 12   | 13 Ran 190 | 14 Ran 191 | 15 Odpo 192 | 16 Odpo 193 | 46 | 
| 17 Noc 194 | 18 Noc 195 | 19   | 20   | 21   | 22   | 23 Ran 196 | 47 | 
| 24 Ran 197 | 25 Odpo 198 | 26 Odpo 199 | 27 Noc 200 | 28 Noc 201 | 29   | 30   | 48 | 
| prosinec | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3 Ran 202 | 4 Ran 203 | 5 Odpo 204 | 6 Odpo 205 | 7 Noc 206 | 49 | 
| 8 Noc 207 | 9   | 10   | 11   | 12   | 13 Ran 208 | 14 Ran 209 | 50 | 
| 15 Odpo 210 | 16 Odpo 211 | 17 Noc 212 | 18 Noc 213 | 19   | 20   | 21   | 51 | 
| 22   | 23 Ran 214 | 24 Ran 215 | 25 Odpo 216 | 26 Odpo 217 | 27 Noc 218 | 28 Noc 219 | 52 | 
| 29 Odpo 220 | 30 Odpo 221 | 31 Noc 222 | 01 | ||||
| https://www.yab.cz/smenar/nepretrzite-osmihodinovy-6-4?year=2008 |