Spočítejte si, kdy máte směnu. Směnový kalendář slouží k vytvoření směnového kalendáře pro libovolnou směnu kteréhokoliv turnusu. Pro vybraný turnus se zobrazí náhled rozpisu. Zjistěte která směna je právě aktuální. Zelené pole je dnešní den. Zadejte datum začátku cyklu a na kterou směnu patříte.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| Odpo | Odpo | Noc | Noc | |||
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | Noc | Noc | |
| Ran | Ran | Odpo | ||||
| Odpo | Noc | Noc | ||||
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | Noc | Noc | |
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | |||
| Noc | Noc | Ran | ||||
| Ran | Odpo | Odpo | Noc | Noc | ||
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | Noc | ||
| Noc | Ran | Ran | ||||
Tento turnus má ročně 220 pracovních dní, to je 1650 hodin (dle zákona má být: 1950 h). Měsíční průměr: 137.5 h. Týdenní průměr: 31.73 h (dle zákona 37.5 h).
| leden | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Odpo 1 | 2 Odpo 2 | 3 Noc 3 | 4 Noc 4 | 5   | 6   | 7   | 01 | 
| 8   | 9 Ran 5 | 10 Ran 6 | 11 Odpo 7 | 12 Odpo 8 | 13 Noc 9 | 14 Noc 10 | 02 | 
| 15   | 16   | 17   | 18   | 19 Ran 11 | 20 Ran 12 | 21 Odpo 13 | 03 | 
| 22 Odpo 14 | 23 Noc 15 | 24 Noc 16 | 25   | 26   | 27   | 28   | 04 | 
| 29 Ran 17 | 30 Ran 18 | 31 Odpo 19 | 05 | ||||
| únor | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Odpo 20 | 2 Noc 21 | 3 Noc 22 | 4   | 05 | |||
| 5   | 6   | 7   | 8 Ran 23 | 9 Ran 24 | 10 Odpo 25 | 11 Odpo 26 | 06 | 
| 12 Noc 27 | 13 Noc 28 | 14   | 15   | 16   | 17   | 18 Ran 29 | 07 | 
| 19 Ran 30 | 20 Odpo 31 | 21 Odpo 32 | 22 Noc 33 | 23 Noc 34 | 24   | 25   | 08 | 
| 26   | 27   | 28 Ran 35 | 09 | ||||
| březen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Ran 36 | 2 Odpo 37 | 3 Odpo 38 | 4 Noc 39 | 09 | |||
| 5 Noc 40 | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 Ran 41 | 11 Ran 42 | 10 | 
| 12 Odpo 43 | 13 Odpo 44 | 14 Noc 45 | 15 Noc 46 | 16   | 17   | 18   | 11 | 
| 19   | 20 Ran 47 | 21 Ran 48 | 22 Odpo 49 | 23 Odpo 50 | 24 Noc 51 | 25 Noc 52 | 12 | 
| 26   | 27   | 28   | 29   | 30 Ran 53 | 31 Ran 54 | 13 | |
| duben | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Odpo 55 | 13 | ||||||
| 2 Odpo 56 | 3 Noc 57 | 4 Noc 58 | 5   | 6   | 7   | 8   | 14 | 
| 9 Ran 59 | 10 Ran 60 | 11 Odpo 61 | 12 Odpo 62 | 13 Noc 63 | 14 Noc 64 | 15   | 15 | 
| 16   | 17   | 18   | 19 Ran 65 | 20 Ran 66 | 21 Odpo 67 | 22 Odpo 68 | 16 | 
| 23 Noc 69 | 24 Noc 70 | 25   | 26   | 27   | 28   | 29 Ran 71 | 17 | 
| 30 Ran 72 | 18 | ||||||
| květen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Odpo 73 | 2 Odpo 74 | 3 Noc 75 | 4 Noc 76 | 5   | 6   | 18 | |
| 7   | 8   | 9 Ran 77 | 10 Ran 78 | 11 Odpo 79 | 12 Odpo 80 | 13 Noc 81 | 19 | 
| 14 Noc 82 | 15   | 16   | 17   | 18   | 19 Ran 83 | 20 Ran 84 | 20 | 
| 21 Odpo 85 | 22 Odpo 86 | 23 Noc 87 | 24 Noc 88 | 25   | 26   | 27   | 21 | 
| 28   | 29 Ran 89 | 30 Ran 90 | 31 Odpo 91 | 22 | |||
| červen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Odpo 92 | 2 Noc 93 | 3 Noc 94 | 22 | ||||
| 4   | 5   | 6   | 7   | 8 Ran 95 | 9 Ran 96 | 10 Odpo 97 | 23 | 
| 11 Odpo 98 | 12 Noc 99 | 13 Noc 100 | 14   | 15   | 16   | 17   | 24 | 
| 18 Ran 101 | 19 Ran 102 | 20 Odpo 103 | 21 Odpo 104 | 22 Noc 105 | 23 Noc 106 | 24   | 25 | 
| 25   | 26   | 27   | 28 Ran 107 | 29 Ran 108 | 30 Odpo 109 | 26 | |
| červenec | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Odpo 110 | 26 | ||||||
| 2 Noc 111 | 3 Noc 112 | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 Ran 113 | 27 | 
| 9 Ran 114 | 10 Odpo 115 | 11 Odpo 116 | 12 Noc 117 | 13 Noc 118 | 14   | 15   | 28 | 
| 16   | 17   | 18 Ran 119 | 19 Ran 120 | 20 Odpo 121 | 21 Odpo 122 | 22 Noc 123 | 29 | 
| 23 Noc 124 | 24   | 25   | 26   | 27   | 28 Ran 125 | 29 Ran 126 | 30 | 
| 30 Odpo 127 | 31 Odpo 128 | 31 | |||||
| srpen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Noc 129 | 2 Noc 130 | 3   | 4   | 5   | 31 | ||
| 6   | 7 Ran 131 | 8 Ran 132 | 9 Odpo 133 | 10 Odpo 134 | 11 Noc 135 | 12 Noc 136 | 32 | 
| 13   | 14   | 15   | 16   | 17 Ran 137 | 18 Ran 138 | 19 Odpo 139 | 33 | 
| 20 Odpo 140 | 21 Noc 141 | 22 Noc 142 | 23   | 24   | 25   | 26   | 34 | 
| 27 Ran 143 | 28 Ran 144 | 29 Odpo 145 | 30 Odpo 146 | 31 Noc 147 | 35 | ||
| září | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Noc 148 | 2   | 35 | |||||
| 3   | 4   | 5   | 6 Ran 149 | 7 Ran 150 | 8 Odpo 151 | 9 Odpo 152 | 36 | 
| 10 Noc 153 | 11 Noc 154 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16 Ran 155 | 37 | 
| 17 Ran 156 | 18 Odpo 157 | 19 Odpo 158 | 20 Noc 159 | 21 Noc 160 | 22   | 23   | 38 | 
| 24   | 25   | 26 Ran 161 | 27 Ran 162 | 28 Odpo 163 | 29 Odpo 164 | 30 Noc 165 | 39 | 
| říjen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Noc 166 | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 Ran 167 | 7 Ran 168 | 40 | 
| 8 Odpo 169 | 9 Odpo 170 | 10 Noc 171 | 11 Noc 172 | 12   | 13   | 14   | 41 | 
| 15   | 16 Ran 173 | 17 Ran 174 | 18 Odpo 175 | 19 Odpo 176 | 20 Noc 177 | 21 Noc 178 | 42 | 
| 22   | 23   | 24   | 25   | 26 Ran 179 | 27 Ran 180 | 28 Odpo 181 | 43 | 
| 29 Odpo 182 | 30 Noc 183 | 31 Noc 184 | 44 | ||||
| listopad | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3   | 4   | 44 | |||
| 5 Ran 185 | 6 Ran 186 | 7 Odpo 187 | 8 Odpo 188 | 9 Noc 189 | 10 Noc 190 | 11   | 45 | 
| 12   | 13   | 14   | 15 Ran 191 | 16 Ran 192 | 17 Odpo 193 | 18 Odpo 194 | 46 | 
| 19 Noc 195 | 20 Noc 196 | 21   | 22   | 23   | 24   | 25 Ran 197 | 47 | 
| 26 Ran 198 | 27 Odpo 199 | 28 Odpo 200 | 29 Noc 201 | 30 Noc 202 | 48 | ||
| prosinec | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 48 | |||||
| 3   | 4   | 5 Ran 203 | 6 Ran 204 | 7 Odpo 205 | 8 Odpo 206 | 9 Noc 207 | 49 | 
| 10 Noc 208 | 11   | 12   | 13   | 14   | 15 Ran 209 | 16 Ran 210 | 50 | 
| 17 Odpo 211 | 18 Odpo 212 | 19 Noc 213 | 20 Noc 214 | 21   | 22   | 23   | 51 | 
| 24   | 25 Ran 215 | 26 Ran 216 | 27 Odpo 217 | 28 Odpo 218 | 29 Noc 219 | 30 Noc 220 | 52 | 
| 31 Odpo 221 | 01 | ||||||
| https://www.yab.cz/smenar/nepretrzite-osmihodinovy-6-4?year=2007 |