Spočítejte si, kdy máte směnu. Směnový kalendář slouží k vytvoření směnového kalendáře pro libovolnou směnu kteréhokoliv turnusu. Pro vybraný turnus se zobrazí náhled rozpisu. Zjistěte která směna je právě aktuální. Zelené pole je dnešní den. Zadejte datum začátku cyklu a na kterou směnu patříte.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| Odpo | Odpo | Noc | Noc | |||
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | Noc | Noc | |
| Ran | Ran | Odpo | ||||
| Odpo | Noc | Noc | ||||
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | Noc | Noc | |
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | |||
| Noc | Noc | Ran | ||||
| Ran | Odpo | Odpo | Noc | Noc | ||
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | Noc | ||
| Noc | Ran | Ran | ||||
Tento turnus má ročně 220 pracovních dní, to je 1650 hodin (dle zákona má být: 1950 h). Měsíční průměr: 137.5 h. Týdenní průměr: 31.73 h (dle zákona 37.5 h).
| leden | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 52 | ||||||
| 2   | 3 Ran 1 | 4 Ran 2 | 5 Odpo 3 | 6 Odpo 4 | 7 Noc 5 | 8 Noc 6 | 01 | 
| 9   | 10   | 11   | 12   | 13 Ran 7 | 14 Ran 8 | 15 Odpo 9 | 02 | 
| 16 Odpo 10 | 17 Noc 11 | 18 Noc 12 | 19   | 20   | 21   | 22   | 03 | 
| 23 Ran 13 | 24 Ran 14 | 25 Odpo 15 | 26 Odpo 16 | 27 Noc 17 | 28 Noc 18 | 29   | 04 | 
| 30   | 31   | 05 | |||||
| únor | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2 Ran 19 | 3 Ran 20 | 4 Odpo 21 | 5 Odpo 22 | 05 | ||
| 6 Noc 23 | 7 Noc 24 | 8   | 9   | 10   | 11   | 12 Ran 25 | 06 | 
| 13 Ran 26 | 14 Odpo 27 | 15 Odpo 28 | 16 Noc 29 | 17 Noc 30 | 18   | 19   | 07 | 
| 20   | 21   | 22 Ran 31 | 23 Ran 32 | 24 Odpo 33 | 25 Odpo 34 | 26 Noc 35 | 08 | 
| 27 Noc 36 | 28   | 09 | |||||
| březen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3   | 4 Ran 37 | 5 Ran 38 | 09 | ||
| 6 Odpo 39 | 7 Odpo 40 | 8 Noc 41 | 9 Noc 42 | 10   | 11   | 12   | 10 | 
| 13   | 14 Ran 43 | 15 Ran 44 | 16 Odpo 45 | 17 Odpo 46 | 18 Noc 47 | 19 Noc 48 | 11 | 
| 20   | 21   | 22   | 23   | 24 Ran 49 | 25 Ran 50 | 26 Odpo 51 | 12 | 
| 27 Odpo 52 | 28 Noc 53 | 29 Noc 54 | 30   | 31   | 13 | ||
| duben | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 13 | |||||
| 3 Ran 55 | 4 Ran 56 | 5 Odpo 57 | 6 Odpo 58 | 7 Noc 59 | 8 Noc 60 | 9   | 14 | 
| 10   | 11   | 12   | 13 Ran 61 | 14 Ran 62 | 15 Odpo 63 | 16 Odpo 64 | 15 | 
| 17 Noc 65 | 18 Noc 66 | 19   | 20   | 21   | 22   | 23 Ran 67 | 16 | 
| 24 Ran 68 | 25 Odpo 69 | 26 Odpo 70 | 27 Noc 71 | 28 Noc 72 | 29   | 30   | 17 | 
| květen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3 Ran 73 | 4 Ran 74 | 5 Odpo 75 | 6 Odpo 76 | 7 Noc 77 | 18 | 
| 8 Noc 78 | 9   | 10   | 11   | 12   | 13 Ran 79 | 14 Ran 80 | 19 | 
| 15 Odpo 81 | 16 Odpo 82 | 17 Noc 83 | 18 Noc 84 | 19   | 20   | 21   | 20 | 
| 22   | 23 Ran 85 | 24 Ran 86 | 25 Odpo 87 | 26 Odpo 88 | 27 Noc 89 | 28 Noc 90 | 21 | 
| 29   | 30   | 31   | 22 | ||||
| červen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2 Ran 91 | 3 Ran 92 | 4 Odpo 93 | 22 | |||
| 5 Odpo 94 | 6 Noc 95 | 7 Noc 96 | 8   | 9   | 10   | 11   | 23 | 
| 12 Ran 97 | 13 Ran 98 | 14 Odpo 99 | 15 Odpo 100 | 16 Noc 101 | 17 Noc 102 | 18   | 24 | 
| 19   | 20   | 21   | 22 Ran 103 | 23 Ran 104 | 24 Odpo 105 | 25 Odpo 106 | 25 | 
| 26 Noc 107 | 27 Noc 108 | 28   | 29   | 30   | 26 | ||
| červenec | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2 Ran 109 | 26 | |||||
| 3 Ran 110 | 4 Odpo 111 | 5 Odpo 112 | 6 Noc 113 | 7 Noc 114 | 8   | 9   | 27 | 
| 10   | 11   | 12 Ran 115 | 13 Ran 116 | 14 Odpo 117 | 15 Odpo 118 | 16 Noc 119 | 28 | 
| 17 Noc 120 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22 Ran 121 | 23 Ran 122 | 29 | 
| 24 Odpo 123 | 25 Odpo 124 | 26 Noc 125 | 27 Noc 126 | 28   | 29   | 30   | 30 | 
| 31   | 31 | ||||||
| srpen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Ran 127 | 2 Ran 128 | 3 Odpo 129 | 4 Odpo 130 | 5 Noc 131 | 6 Noc 132 | 31 | |
| 7   | 8   | 9   | 10   | 11 Ran 133 | 12 Ran 134 | 13 Odpo 135 | 32 | 
| 14 Odpo 136 | 15 Noc 137 | 16 Noc 138 | 17   | 18   | 19   | 20   | 33 | 
| 21 Ran 139 | 22 Ran 140 | 23 Odpo 141 | 24 Odpo 142 | 25 Noc 143 | 26 Noc 144 | 27   | 34 | 
| 28   | 29   | 30   | 31 Ran 145 | 35 | |||
| září | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Ran 146 | 2 Odpo 147 | 3 Odpo 148 | 35 | ||||
| 4 Noc 149 | 5 Noc 150 | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 Ran 151 | 36 | 
| 11 Ran 152 | 12 Odpo 153 | 13 Odpo 154 | 14 Noc 155 | 15 Noc 156 | 16   | 17   | 37 | 
| 18   | 19   | 20 Ran 157 | 21 Ran 158 | 22 Odpo 159 | 23 Odpo 160 | 24 Noc 161 | 38 | 
| 25 Noc 162 | 26   | 27   | 28   | 29   | 30 Ran 163 | 39 | |
| říjen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Ran 164 | 39 | ||||||
| 2 Odpo 165 | 3 Odpo 166 | 4 Noc 167 | 5 Noc 168 | 6   | 7   | 8   | 40 | 
| 9   | 10 Ran 169 | 11 Ran 170 | 12 Odpo 171 | 13 Odpo 172 | 14 Noc 173 | 15 Noc 174 | 41 | 
| 16   | 17   | 18   | 19   | 20 Ran 175 | 21 Ran 176 | 22 Odpo 177 | 42 | 
| 23 Odpo 178 | 24 Noc 179 | 25 Noc 180 | 26   | 27   | 28   | 29   | 43 | 
| 30 Ran 181 | 31 Ran 182 | 44 | |||||
| listopad | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Odpo 183 | 2 Odpo 184 | 3 Noc 185 | 4 Noc 186 | 5   | 44 | ||
| 6   | 7   | 8   | 9 Ran 187 | 10 Ran 188 | 11 Odpo 189 | 12 Odpo 190 | 45 | 
| 13 Noc 191 | 14 Noc 192 | 15   | 16   | 17   | 18   | 19 Ran 193 | 46 | 
| 20 Ran 194 | 21 Odpo 195 | 22 Odpo 196 | 23 Noc 197 | 24 Noc 198 | 25   | 26   | 47 | 
| 27   | 28   | 29 Ran 199 | 30 Ran 200 | 48 | |||
| prosinec | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Odpo 201 | 2 Odpo 202 | 3 Noc 203 | 48 | ||||
| 4 Noc 204 | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 Ran 205 | 10 Ran 206 | 49 | 
| 11 Odpo 207 | 12 Odpo 208 | 13 Noc 209 | 14 Noc 210 | 15   | 16   | 17   | 50 | 
| 18   | 19 Ran 211 | 20 Ran 212 | 21 Odpo 213 | 22 Odpo 214 | 23 Noc 215 | 24 Noc 216 | 51 | 
| 25   | 26   | 27   | 28   | 29 Ran 217 | 30 Ran 218 | 31 Odpo 219 | 52 | 
| https://www.yab.cz/smenar/nepretrzite-osmihodinovy-6-4?year=2006 |