Spočítejte si, kdy máte směnu. Směnový kalendář slouží k vytvoření směnového kalendáře pro libovolnou směnu kteréhokoliv turnusu. Pro vybraný turnus se zobrazí náhled rozpisu. Zjistěte která směna je právě aktuální. Zelené pole je dnešní den. Zadejte datum začátku cyklu a na kterou směnu patříte.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| Odpo | Odpo | Noc | Noc | |||
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | Noc | Noc | |
| Ran | Ran | Odpo | ||||
| Odpo | Noc | Noc | ||||
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | Noc | Noc | |
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | |||
| Noc | Noc | Ran | ||||
| Ran | Odpo | Odpo | Noc | Noc | ||
| Ran | Ran | Odpo | Odpo | Noc | ||
| Noc | Ran | Ran | ||||
Tento turnus má ročně 216 pracovních dní, to je 1620 hodin (dle zákona má být: 1950 h). Měsíční průměr: 135 h. Týdenní průměr: 31.15 h (dle zákona 37.5 h).
| leden | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 53 | |||||
| 3   | 4 Ran 1 | 5 Ran 2 | 6 Odpo 3 | 7 Odpo 4 | 8 Noc 5 | 9 Noc 6 | 01 | 
| 10   | 11   | 12   | 13   | 14 Ran 7 | 15 Ran 8 | 16 Odpo 9 | 02 | 
| 17 Odpo 10 | 18 Noc 11 | 19 Noc 12 | 20   | 21   | 22   | 23   | 03 | 
| 24 Ran 13 | 25 Ran 14 | 26 Odpo 15 | 27 Odpo 16 | 28 Noc 17 | 29 Noc 18 | 30   | 04 | 
| 31   | 05 | ||||||
| únor | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3 Ran 19 | 4 Ran 20 | 5 Odpo 21 | 6 Odpo 22 | 05 | |
| 7 Noc 23 | 8 Noc 24 | 9   | 10   | 11   | 12   | 13 Ran 25 | 06 | 
| 14 Ran 26 | 15 Odpo 27 | 16 Odpo 28 | 17 Noc 29 | 18 Noc 30 | 19   | 20   | 07 | 
| 21   | 22   | 23 Ran 31 | 24 Ran 32 | 25 Odpo 33 | 26 Odpo 34 | 27 Noc 35 | 08 | 
| 28 Noc 36 | 09 | ||||||
| březen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5 Ran 37 | 6 Ran 38 | 09 | |
| 7 Odpo 39 | 8 Odpo 40 | 9 Noc 41 | 10 Noc 42 | 11   | 12   | 13   | 10 | 
| 14   | 15 Ran 43 | 16 Ran 44 | 17 Odpo 45 | 18 Odpo 46 | 19 Noc 47 | 20 Noc 48 | 11 | 
| 21   | 22   | 23   | 24   | 25 Ran 49 | 26 Ran 50 | 27 Odpo 51 | 12 | 
| 28 Odpo 52 | 29 Noc 53 | 30 Noc 54 | 31   | 13 | |||
| duben | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3   | 13 | ||||
| 4 Ran 55 | 5 Ran 56 | 6 Odpo 57 | 7 Odpo 58 | 8 Noc 59 | 9 Noc 60 | 10   | 14 | 
| 11   | 12   | 13   | 14 Ran 61 | 15 Ran 62 | 16 Odpo 63 | 17 Odpo 64 | 15 | 
| 18 Noc 65 | 19 Noc 66 | 20   | 21   | 22   | 23   | 24 Ran 67 | 16 | 
| 25 Ran 68 | 26 Odpo 69 | 27 Odpo 70 | 28 Noc 71 | 29 Noc 72 | 30   | 17 | |
| květen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 17 | ||||||
| 2   | 3   | 4 Ran 73 | 5 Ran 74 | 6 Odpo 75 | 7 Odpo 76 | 8 Noc 77 | 18 | 
| 9 Noc 78 | 10   | 11   | 12   | 13   | 14 Ran 79 | 15 Ran 80 | 19 | 
| 16 Odpo 81 | 17 Odpo 82 | 18 Noc 83 | 19 Noc 84 | 20   | 21   | 22   | 20 | 
| 23   | 24 Ran 85 | 25 Ran 86 | 26 Odpo 87 | 27 Odpo 88 | 28 Noc 89 | 29 Noc 90 | 21 | 
| 30   | 31   | 22 | |||||
| červen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3 Ran 91 | 4 Ran 92 | 5 Odpo 93 | 22 | ||
| 6 Odpo 94 | 7 Noc 95 | 8 Noc 96 | 9   | 10   | 11   | 12   | 23 | 
| 13 Ran 97 | 14 Ran 98 | 15 Odpo 99 | 16 Odpo 100 | 17 Noc 101 | 18 Noc 102 | 19   | 24 | 
| 20   | 21   | 22   | 23 Ran 103 | 24 Ran 104 | 25 Odpo 105 | 26 Odpo 106 | 25 | 
| 27 Noc 107 | 28 Noc 108 | 29   | 30   | 26 | |||
| červenec | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2   | 3 Ran 109 | 26 | ||||
| 4 Ran 110 | 5 Odpo 111 | 6 Odpo 112 | 7 Noc 113 | 8 Noc 114 | 9   | 10   | 27 | 
| 11   | 12   | 13 Ran 115 | 14 Ran 116 | 15 Odpo 117 | 16 Odpo 118 | 17 Noc 119 | 28 | 
| 18 Noc 120 | 19   | 20   | 21   | 22   | 23 Ran 121 | 24 Ran 122 | 29 | 
| 25 Odpo 123 | 26 Odpo 124 | 27 Noc 125 | 28 Noc 126 | 29   | 30   | 31   | 30 | 
| srpen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1   | 2 Ran 127 | 3 Ran 128 | 4 Odpo 129 | 5 Odpo 130 | 6 Noc 131 | 7 Noc 132 | 31 | 
| 8   | 9   | 10   | 11   | 12 Ran 133 | 13 Ran 134 | 14 Odpo 135 | 32 | 
| 15 Odpo 136 | 16 Noc 137 | 17 Noc 138 | 18   | 19   | 20   | 21   | 33 | 
| 22 Ran 139 | 23 Ran 140 | 24 Odpo 141 | 25 Odpo 142 | 26 Noc 143 | 27 Noc 144 | 28   | 34 | 
| 29   | 30   | 31   | 35 | ||||
| září | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Ran 145 | 2 Ran 146 | 3 Odpo 147 | 4 Odpo 148 | 35 | |||
| 5 Noc 149 | 6 Noc 150 | 7   | 8   | 9   | 10   | 11 Ran 151 | 36 | 
| 12 Ran 152 | 13 Odpo 153 | 14 Odpo 154 | 15 Noc 155 | 16 Noc 156 | 17   | 18   | 37 | 
| 19   | 20   | 21 Ran 157 | 22 Ran 158 | 23 Odpo 159 | 24 Odpo 160 | 25 Noc 161 | 38 | 
| 26 Noc 162 | 27   | 28   | 29   | 30   | 39 | ||
| říjen | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Ran 163 | 2 Ran 164 | 39 | |||||
| 3 Odpo 165 | 4 Odpo 166 | 5 Noc 167 | 6 Noc 168 | 7   | 8   | 9   | 40 | 
| 10   | 11 Ran 169 | 12 Ran 170 | 13 Odpo 171 | 14 Odpo 172 | 15 Noc 173 | 16 Noc 174 | 41 | 
| 17   | 18   | 19   | 20   | 21 Ran 175 | 22 Ran 176 | 23 Odpo 177 | 42 | 
| 24 Odpo 178 | 25 Noc 179 | 26 Noc 180 | 27   | 28   | 29   | 30   | 43 | 
| 31 Ran 181 | 44 | ||||||
| listopad | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Ran 182 | 2 Odpo 183 | 3 Odpo 184 | 4 Noc 185 | 5 Noc 186 | 6   | 44 | |
| 7   | 8   | 9   | 10 Ran 187 | 11 Ran 188 | 12 Odpo 189 | 13 Odpo 190 | 45 | 
| 14 Noc 191 | 15 Noc 192 | 16   | 17   | 18   | 19   | 20 Ran 193 | 46 | 
| 21 Ran 194 | 22 Odpo 195 | 23 Odpo 196 | 24 Noc 197 | 25 Noc 198 | 26   | 27   | 47 | 
| 28   | 29   | 30 Ran 199 | 48 | ||||
| prosinec | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. | 
| 1 Ran 200 | 2 Odpo 201 | 3 Odpo 202 | 4 Noc 203 | 48 | |||
| 5 Noc 204 | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 Ran 205 | 11 Ran 206 | 49 | 
| 12 Odpo 207 | 13 Odpo 208 | 14 Noc 209 | 15 Noc 210 | 16   | 17   | 18   | 50 | 
| 19   | 20 Ran 211 | 21 Ran 212 | 22 Odpo 213 | 23 Odpo 214 | 24 Noc 215 | 25 Noc 216 | 51 | 
| 26   | 27   | 28   | 29   | 30 Ran 217 | 31 Ran 218 | 52 | |
| https://www.yab.cz/smenar/nepretrzite-osmihodinovy-6-4?year=2005 |