Počet pracovních dní v roce 2015 je 251 což je
2008 hodin při 8 hodinové pracovní době. K tomu je
10 placených svátků. Fond pracovní doby je tedy
2008 hodin při směně dlouhé 8 hodin.
Praktický plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby na rok 2015. Zobrazuje počet pracovních dnů a hodin za týden, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok včetně státních svátků a víkendů. Stáhněte si plánovací kalendář na rok 2015 v Excelu (Formát souboru: XLSX) nebo v PDF.
Plánovací kalendář 2015 - YAB.cz | |||||||||||||||||||||||
| V roce 2015 je 251 pracovních dní, což je 2008 hodin při 8 h. pracovní době. K tomu je 10 placených svátků. | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | Dny v týdnu | Týden | Měsíc | Čtvrtletí | Pololetí | Rok | |||||||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo | prac. dnů | prac. hod | číslo | prac. dnů | prac. hod. | číslo | prac. dnů | prac. hod. | číslo | prac. dnů | prac. hod. | číslo | prac. dnů | prac. hod. | ||
| leden | 1⚒ | 2 | 3 | 4 | 01 | 1 (+1) | 8 (+8) | 1 | 21 (+1) |
168 (+8) | 1 | 63 (+1) | 504 (+1) | 1 | 125 (+4) | 1000 (+32) | 1 | 251 (+10) | 2008 (+80) | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 02 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | 5 | 40 | |||||||||||||||
| únor | 1 | 05 | 0 | 0 | 2 | 20 (+0) |
160 (+0) | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 06 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 07 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 | 5 | 40 | |||||||||||||||
| březen | 1 | 09 | 0 | 0 | 3 | 22 (+0) |
176 (+0) | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 30 | 31 | 14 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 3 | 24 | 4 | 21 (+1) |
168 (+8) | 2 | 62 (+3) | 496 (+24) | |||||||||
| 6⚒ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | 4 | 32 | |||||||||||||||||
| květen | 1⚒ | 2 | 3 | 18 | 0 (+1) | 0 (+8) | 5 | 19 (+2) |
152 (+16) | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8⚒ | 9 | 10 | 19 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 5 | 40 | 6 | 22 (+0) |
176 (+0) | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 29 | 30 | 27 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5⚒ | 27 | 3 | 24 | 7 | 22 (+1) |
176 (+8) | 3 | 64 (+2) | 512 (+16) | 2 | 126 (+6) | 1008 (+48) | ||||||
| 6⚒ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
| srpen | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 8 | 21 (+0) |
168 (+0) | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 31 | 36 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 36 | 4 | 32 | 9 | 21 (+1) |
168 (+8) | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 28⚒ | 29 | 30 | 40 | 2 (+1) | 16 (+8) | ||||||||||||||||||
| říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 2 | 16 | 10 | 21 (+1) |
168 (+8) | 4 | 62 (+4) | 496 (+32) | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 26 | 27 | 28⚒ | 29 | 30 | 31 | 44 | 4 (+1) | 32 (+8) | |||||||||||||||
| listopad | 1 | 44 | 0 | 0 | 11 | 20 (+1) |
160 (+8) | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 16 | 17⚒ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 30 | 49 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 4 | 32 | 12 | 21 (+2) |
168 (+16) | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24⚒ | 25⚒ | 26⚒ | 27 | 52 | 3 (+2) | 24 (+16) | ||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 53 | 4 | 32 | |||||||||||||||||
| https://www.yab.cz/planovaci-kalendar-2015 |