Týdny jsou číslovány od 1 do 52 nebo 53 v závislosti na tom, kolik týdnů má daný rok. Týden začíná v pondělí a končí v neděli. V tabulce naleznete zelené číslo týdne a datum začátku a konce týdne.
První den týdnu | Poslendí den týdn | Číslo týdne |
---|---|---|
31. prosinec 1979 | 6. leden 1980 | 01 |
7. leden 1980 | 13. leden 1980 | 02 |
14. leden 1980 | 20. leden 1980 | 03 |
21. leden 1980 | 27. leden 1980 | 04 |
28. leden 1980 | 3. únor 1980 | 05 |
4. únor 1980 | 10. únor 1980 | 06 |
11. únor 1980 | 17. únor 1980 | 07 |
18. únor 1980 | 24. únor 1980 | 08 |
25. únor 1980 | 2. březen 1980 | 09 |
3. březen 1980 | 9. březen 1980 | 10 |
10. březen 1980 | 16. březen 1980 | 11 |
17. březen 1980 | 23. březen 1980 | 12 |
24. březen 1980 | 30. březen 1980 | 13 |
31. březen 1980 | 6. duben 1980 | 14 |
7. duben 1980 | 13. duben 1980 | 15 |
14. duben 1980 | 20. duben 1980 | 16 |
21. duben 1980 | 27. duben 1980 | 17 |
28. duben 1980 | 4. květen 1980 | 18 |
5. květen 1980 | 11. květen 1980 | 19 |
12. květen 1980 | 18. květen 1980 | 20 |
19. květen 1980 | 25. květen 1980 | 21 |
26. květen 1980 | 1. červen 1980 | 22 |
2. červen 1980 | 8. červen 1980 | 23 |
9. červen 1980 | 15. červen 1980 | 24 |
16. červen 1980 | 22. červen 1980 | 25 |
23. červen 1980 | 29. červen 1980 | 26 |
30. červen 1980 | 6. červenec 1980 | 27 |
7. červenec 1980 | 13. červenec 1980 | 28 |
14. červenec 1980 | 20. červenec 1980 | 29 |
21. červenec 1980 | 27. červenec 1980 | 30 |
28. červenec 1980 | 3. srpen 1980 | 31 |
4. srpen 1980 | 10. srpen 1980 | 32 |
11. srpen 1980 | 17. srpen 1980 | 33 |
18. srpen 1980 | 24. srpen 1980 | 34 |
25. srpen 1980 | 31. srpen 1980 | 35 |
1. září 1980 | 7. září 1980 | 36 |
8. září 1980 | 14. září 1980 | 37 |
15. září 1980 | 21. září 1980 | 38 |
22. září 1980 | 28. září 1980 | 39 |
29. září 1980 | 5. říjen 1980 | 40 |
6. říjen 1980 | 12. říjen 1980 | 41 |
13. říjen 1980 | 19. říjen 1980 | 42 |
20. říjen 1980 | 26. říjen 1980 | 43 |
27. říjen 1980 | 2. listopad 1980 | 44 |
3. listopad 1980 | 9. listopad 1980 | 45 |
10. listopad 1980 | 16. listopad 1980 | 46 |
17. listopad 1980 | 23. listopad 1980 | 47 |
24. listopad 1980 | 30. listopad 1980 | 48 |
1. prosinec 1980 | 7. prosinec 1980 | 49 |
8. prosinec 1980 | 14. prosinec 1980 | 50 |
15. prosinec 1980 | 21. prosinec 1980 | 51 |
22. prosinec 1980 | 28. prosinec 1980 | 52 |
29. prosinec 1980 | 31. prosinec 1980 | 01 |
https://www.yab.cz/tabulka-tydnu-1980 |