Týdny jsou číslovány od 1 do 52 nebo 53 v závislosti na tom, kolik týdnů má daný rok. Týden začíná v pondělí a končí v neděli. V tabulce naleznete zelené číslo týdne a datum začátku a konce týdne.
| První den týdnu | Poslendí den týdn | Číslo týdne |
|---|---|---|
| 27. prosinec 1993 | 2. leden 1994 | 52 |
| 3. leden 1994 | 9. leden 1994 | 01 |
| 10. leden 1994 | 16. leden 1994 | 02 |
| 17. leden 1994 | 23. leden 1994 | 03 |
| 24. leden 1994 | 30. leden 1994 | 04 |
| 31. leden 1994 | 6. únor 1994 | 05 |
| 7. únor 1994 | 13. únor 1994 | 06 |
| 14. únor 1994 | 20. únor 1994 | 07 |
| 21. únor 1994 | 27. únor 1994 | 08 |
| 28. únor 1994 | 6. březen 1994 | 09 |
| 7. březen 1994 | 13. březen 1994 | 10 |
| 14. březen 1994 | 20. březen 1994 | 11 |
| 21. březen 1994 | 27. březen 1994 | 12 |
| 28. březen 1994 | 3. duben 1994 | 13 |
| 4. duben 1994 | 10. duben 1994 | 14 |
| 11. duben 1994 | 17. duben 1994 | 15 |
| 18. duben 1994 | 24. duben 1994 | 16 |
| 25. duben 1994 | 1. květen 1994 | 17 |
| 2. květen 1994 | 8. květen 1994 | 18 |
| 9. květen 1994 | 15. květen 1994 | 19 |
| 16. květen 1994 | 22. květen 1994 | 20 |
| 23. květen 1994 | 29. květen 1994 | 21 |
| 30. květen 1994 | 5. červen 1994 | 22 |
| 6. červen 1994 | 12. červen 1994 | 23 |
| 13. červen 1994 | 19. červen 1994 | 24 |
| 20. červen 1994 | 26. červen 1994 | 25 |
| 27. červen 1994 | 3. červenec 1994 | 26 |
| 4. červenec 1994 | 10. červenec 1994 | 27 |
| 11. červenec 1994 | 17. červenec 1994 | 28 |
| 18. červenec 1994 | 24. červenec 1994 | 29 |
| 25. červenec 1994 | 31. červenec 1994 | 30 |
| 1. srpen 1994 | 7. srpen 1994 | 31 |
| 8. srpen 1994 | 14. srpen 1994 | 32 |
| 15. srpen 1994 | 21. srpen 1994 | 33 |
| 22. srpen 1994 | 28. srpen 1994 | 34 |
| 29. srpen 1994 | 4. září 1994 | 35 |
| 5. září 1994 | 11. září 1994 | 36 |
| 12. září 1994 | 18. září 1994 | 37 |
| 19. září 1994 | 25. září 1994 | 38 |
| 26. září 1994 | 2. říjen 1994 | 39 |
| 3. říjen 1994 | 9. říjen 1994 | 40 |
| 10. říjen 1994 | 16. říjen 1994 | 41 |
| 17. říjen 1994 | 23. říjen 1994 | 42 |
| 24. říjen 1994 | 30. říjen 1994 | 43 |
| 31. říjen 1994 | 6. listopad 1994 | 44 |
| 7. listopad 1994 | 13. listopad 1994 | 45 |
| 14. listopad 1994 | 20. listopad 1994 | 46 |
| 21. listopad 1994 | 27. listopad 1994 | 47 |
| 28. listopad 1994 | 4. prosinec 1994 | 48 |
| 5. prosinec 1994 | 11. prosinec 1994 | 49 |
| 12. prosinec 1994 | 18. prosinec 1994 | 50 |
| 19. prosinec 1994 | 25. prosinec 1994 | 51 |
| 26. prosinec 1994 | 31. prosinec 1994 | 52 |
| https://www.yab.cz/tabulka-tydnu-1994 |