Týdny jsou číslovány od 1 do 52 nebo 53 v závislosti na tom, kolik týdnů má daný rok. Týden začíná v pondělí a končí v neděli. V tabulce naleznete zelené číslo týdne a datum začátku a konce týdne.
| První den týdnu | Poslendí den týdn | Číslo týdne |
|---|---|---|
| 29. prosinec 1997 | 4. leden 1998 | 01 |
| 5. leden 1998 | 11. leden 1998 | 02 |
| 12. leden 1998 | 18. leden 1998 | 03 |
| 19. leden 1998 | 25. leden 1998 | 04 |
| 26. leden 1998 | 1. únor 1998 | 05 |
| 2. únor 1998 | 8. únor 1998 | 06 |
| 9. únor 1998 | 15. únor 1998 | 07 |
| 16. únor 1998 | 22. únor 1998 | 08 |
| 23. únor 1998 | 1. březen 1998 | 09 |
| 2. březen 1998 | 8. březen 1998 | 10 |
| 9. březen 1998 | 15. březen 1998 | 11 |
| 16. březen 1998 | 22. březen 1998 | 12 |
| 23. březen 1998 | 29. březen 1998 | 13 |
| 30. březen 1998 | 5. duben 1998 | 14 |
| 6. duben 1998 | 12. duben 1998 | 15 |
| 13. duben 1998 | 19. duben 1998 | 16 |
| 20. duben 1998 | 26. duben 1998 | 17 |
| 27. duben 1998 | 3. květen 1998 | 18 |
| 4. květen 1998 | 10. květen 1998 | 19 |
| 11. květen 1998 | 17. květen 1998 | 20 |
| 18. květen 1998 | 24. květen 1998 | 21 |
| 25. květen 1998 | 31. květen 1998 | 22 |
| 1. červen 1998 | 7. červen 1998 | 23 |
| 8. červen 1998 | 14. červen 1998 | 24 |
| 15. červen 1998 | 21. červen 1998 | 25 |
| 22. červen 1998 | 28. červen 1998 | 26 |
| 29. červen 1998 | 5. červenec 1998 | 27 |
| 6. červenec 1998 | 12. červenec 1998 | 28 |
| 13. červenec 1998 | 19. červenec 1998 | 29 |
| 20. červenec 1998 | 26. červenec 1998 | 30 |
| 27. červenec 1998 | 2. srpen 1998 | 31 |
| 3. srpen 1998 | 9. srpen 1998 | 32 |
| 10. srpen 1998 | 16. srpen 1998 | 33 |
| 17. srpen 1998 | 23. srpen 1998 | 34 |
| 24. srpen 1998 | 30. srpen 1998 | 35 |
| 31. srpen 1998 | 6. září 1998 | 36 |
| 7. září 1998 | 13. září 1998 | 37 |
| 14. září 1998 | 20. září 1998 | 38 |
| 21. září 1998 | 27. září 1998 | 39 |
| 28. září 1998 | 4. říjen 1998 | 40 |
| 5. říjen 1998 | 11. říjen 1998 | 41 |
| 12. říjen 1998 | 18. říjen 1998 | 42 |
| 19. říjen 1998 | 25. říjen 1998 | 43 |
| 26. říjen 1998 | 1. listopad 1998 | 44 |
| 2. listopad 1998 | 8. listopad 1998 | 45 |
| 9. listopad 1998 | 15. listopad 1998 | 46 |
| 16. listopad 1998 | 22. listopad 1998 | 47 |
| 23. listopad 1998 | 29. listopad 1998 | 48 |
| 30. listopad 1998 | 6. prosinec 1998 | 49 |
| 7. prosinec 1998 | 13. prosinec 1998 | 50 |
| 14. prosinec 1998 | 20. prosinec 1998 | 51 |
| 21. prosinec 1998 | 27. prosinec 1998 | 52 |
| 28. prosinec 1998 | 31. prosinec 1998 | 53 |
| https://www.yab.cz/tabulka-tydnu-1998 |