Pracovní plánovací kalendář 2000 online k tisku

Počet pracovních dní v roce 2000 je 251 což je 2008 hodin při 8 hodinové pracovní době. K tomu je 9 placených svátků. Fond pracovní doby je tedy 2008 hodin při směně dlouhé 8 hodin.

Praktický plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby na rok 2000. Zobrazuje počet pracovních dnů a hodin za týden, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok včetně státních svátků a víkendů. Stáhněte si plánovací kalendář na rok 2000 v Excelu (Formát souboru: XLSX) nebo v PDF.

V kalendáři se počítá s 8 hodinami za den.
Změnit:

Plánovací kalendář 2000  - YAB.cz

V roce 2000 je  251 pracovních dní, což je 2008 hodin při  8 h. pracovní době. K tomu je 9 placených svátků.
2000Dny v týdnuTýdenMěsícČtvrtletíPololetíRok
PoÚtStČtSoNečísloprac. dnůprac. hodčísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.
leden1252 0 0 1 21
(+0)
168
(+0)
165
(+0)
520
(+0)
1127
(+3)
1016
(+24)
1251
(+9)
2008
(+72)
345678901 5 40
1011121314151602 5 40
1718192021222303 5 40
2425262728293004 5 40
3105 1 8
únor12345605 4 32 2 21
(+0)
168
(+0)
7891011121306 5 40
1415161718192007 5 40
2122232425262708 5 40
282909 2 16
březen1234509 3 24 3 23
(+0)
184
(+0)
678910111210 5 40
1314151617181911 5 40
2021222324252612 5 40
272829303113 5 40
duben1213 0 0 4 19
(+1)
152
(+8)
262
(+3)
496
(+24)
345678914 5 40
1011121314151615 5 40
1718192021222316 5 40
2425262728293017 4 (+1) 32 (+8)
květen123456718 4 (+1) 32 (+8)5 21
(+2)
168
(+16)
89101112131419 4 (+1) 32 (+8)
1516171819202120 5 40
2223242526272821 5 40
29303122 3 24
červen123422 2 16 6 22
(+0)
176
(+0)
56789101123 5 40
1213141516171824 5 40
1920212223242525 5 40
262728293026 5 40
červenec1226 0 0 7 19
(+2)
152
(+16)
362
(+3)
496
(+24)
2124
(+6)
992
(+48)
345678927 3 (+2) 24 (+16)
1011121314151628 5 40
1718192021222329 5 40
2425262728293030 5 40
3131 1 8
srpen12345631 4 32 8 23
(+0)
184
(+0)
7891011121332 5 40
1415161718192033 5 40
2122232425262734 5 40
2829303135 4 32
září12335 1 8 9 20
(+1)
160
(+8)
4567891036 5 40
1112131415161737 5 40
1819202122232438 5 40
25262728293039 4 (+1) 32 (+8)
říjen139 0 0 10 22
(+0)
176
(+0)
462
(+3)
496
(+24)
234567840 5 40
910111213141541 5 40
1617181920212242 5 40
2324252627282943 5 40
303144 2 16
listopad1234544 3 24 11 21
(+1)
168
(+8)
678910111245 5 40
1314151617181946 4 (+1) 32 (+8)
2021222324252647 5 40
2728293048 4 32
prosinec12348 1 8 12 19
(+2)
152
(+16)
4567891049 5 40
1112131415161750 5 40
1819202122232451 5 40
2526272829303152 3 (+2) 24 (+16)
https://www.yab.cz/planovaci-kalendar-2000

Mohlo by vás zajímat: