Počet pracovních dní v roce 2050 je 252 což je
2016 hodin při 8 hodinové pracovní době. K tomu je
8 placených svátků. Fond pracovní doby je tedy
2016 hodin při směně dlouhé 8 hodin.
Praktický plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby na rok 2050. Zobrazuje počet pracovních dnů a hodin za týden, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok včetně státních svátků a víkendů. Stáhněte si plánovací kalendář na rok 2050 v Excelu (Formát souboru: XLSX) nebo v PDF.
Plánovací kalendář 2050 - YAB.cz | |||||||||||||||||||||||
| V roce 2050 je 252 pracovních dní, což je 2016 hodin při 8 h. pracovní době. K tomu je 8 placených svátků. | |||||||||||||||||||||||
| 2050 | Dny v týdnu | Týden | Měsíc | Čtvrtletí | Pololetí | Rok | |||||||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo | prac. dnů | prac. hod | číslo | prac. dnů | prac. hod. | číslo | prac. dnů | prac. hod. | číslo | prac. dnů | prac. hod. | číslo | prac. dnů | prac. hod. | ||
| leden | 1⚒ | 2 | 52 | 0 | 0 | 1 | 21 (+0) |
168 (+0) | 1 | 64 (+0) | 512 (+0) | 1 | 127 (+2) | 1016 (+16) | 1 | 252 (+8) | 2016 (+64) | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 02 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 03 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 04 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 31 | 05 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 05 | 4 | 32 | 2 | 20 (+0) |
160 (+0) | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 07 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 08 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 28 | 09 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 09 | 4 | 32 | 3 | 23 (+0) |
184 (+0) | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 4 | 32 | |||||||||||||||||
| duben | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | 4 | 19 (+2) |
152 (+16) | 2 | 63 (+2) | 504 (+16) | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8⚒ | 9 | 10 | 14 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||
| 11⚒ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | 40 | |||||||||||||||
| květen | 1⚒ | 17 | 0 | 0 | 5 | 22 (+0) |
176 (+0) | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8⚒ | 18 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 30 | 31 | 22 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 3 | 24 | 6 | 22 (+0) |
176 (+0) | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 4 | 32 | |||||||||||||||||
| červenec | 1 | 2 | 3 | 26 | 1 | 8 | 7 | 19 (+2) |
152 (+16) | 3 | 63 (+3) | 504 (+24) | 2 | 125 (+6) | 1000 (+48) | ||||||||
| 4 | 5⚒ | 6⚒ | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 3 (+2) | 24 (+16) | ||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 5 | 40 | 8 | 23 (+0) |
184 (+0) | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 35 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||
| září | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 2 | 16 | 9 | 21 (+1) |
168 (+8) | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 26 | 27 | 28⚒ | 29 | 30 | 39 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||||
| říjen | 1 | 2 | 39 | 0 | 0 | 10 | 20 (+1) |
160 (+8) | 4 | 62 (+3) | 496 (+24) | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28⚒ | 29 | 30 | 43 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||
| 31 | 44 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| listopad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 4 | 32 | 11 | 21 (+1) |
168 (+8) | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17⚒ | 18 | 19 | 20 | 46 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 48 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||
| prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 2 | 16 | 12 | 21 (+1) |
168 (+8) | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24⚒ | 25⚒ | 51 | 5 | 40 | ||||||||||||||
| 26⚒ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 4 (+1) | 32 (+8) | |||||||||||||||
| https://www.yab.cz/planovaci-kalendar-2050 |