Týdny jsou číslovány od 1 do 52 nebo 53 v závislosti na tom, kolik týdnů má daný rok. Týden začíná v pondělí a končí v neděli. V tabulce naleznete zelené číslo týdne a datum začátku a konce týdne.
| První den týdnu | Poslendí den týdn | Číslo týdne |
|---|---|---|
| 30. prosinec 2013 | 5. leden 2014 | 01 |
| 6. leden 2014 | 12. leden 2014 | 02 |
| 13. leden 2014 | 19. leden 2014 | 03 |
| 20. leden 2014 | 26. leden 2014 | 04 |
| 27. leden 2014 | 2. únor 2014 | 05 |
| 3. únor 2014 | 9. únor 2014 | 06 |
| 10. únor 2014 | 16. únor 2014 | 07 |
| 17. únor 2014 | 23. únor 2014 | 08 |
| 24. únor 2014 | 2. březen 2014 | 09 |
| 3. březen 2014 | 9. březen 2014 | 10 |
| 10. březen 2014 | 16. březen 2014 | 11 |
| 17. březen 2014 | 23. březen 2014 | 12 |
| 24. březen 2014 | 30. březen 2014 | 13 |
| 31. březen 2014 | 6. duben 2014 | 14 |
| 7. duben 2014 | 13. duben 2014 | 15 |
| 14. duben 2014 | 20. duben 2014 | 16 |
| 21. duben 2014 | 27. duben 2014 | 17 |
| 28. duben 2014 | 4. květen 2014 | 18 |
| 5. květen 2014 | 11. květen 2014 | 19 |
| 12. květen 2014 | 18. květen 2014 | 20 |
| 19. květen 2014 | 25. květen 2014 | 21 |
| 26. květen 2014 | 1. červen 2014 | 22 |
| 2. červen 2014 | 8. červen 2014 | 23 |
| 9. červen 2014 | 15. červen 2014 | 24 |
| 16. červen 2014 | 22. červen 2014 | 25 |
| 23. červen 2014 | 29. červen 2014 | 26 |
| 30. červen 2014 | 6. červenec 2014 | 27 |
| 7. červenec 2014 | 13. červenec 2014 | 28 |
| 14. červenec 2014 | 20. červenec 2014 | 29 |
| 21. červenec 2014 | 27. červenec 2014 | 30 |
| 28. červenec 2014 | 3. srpen 2014 | 31 |
| 4. srpen 2014 | 10. srpen 2014 | 32 |
| 11. srpen 2014 | 17. srpen 2014 | 33 |
| 18. srpen 2014 | 24. srpen 2014 | 34 |
| 25. srpen 2014 | 31. srpen 2014 | 35 |
| 1. září 2014 | 7. září 2014 | 36 |
| 8. září 2014 | 14. září 2014 | 37 |
| 15. září 2014 | 21. září 2014 | 38 |
| 22. září 2014 | 28. září 2014 | 39 |
| 29. září 2014 | 5. říjen 2014 | 40 |
| 6. říjen 2014 | 12. říjen 2014 | 41 |
| 13. říjen 2014 | 19. říjen 2014 | 42 |
| 20. říjen 2014 | 26. říjen 2014 | 43 |
| 27. říjen 2014 | 2. listopad 2014 | 44 |
| 3. listopad 2014 | 9. listopad 2014 | 45 |
| 10. listopad 2014 | 16. listopad 2014 | 46 |
| 17. listopad 2014 | 23. listopad 2014 | 47 |
| 24. listopad 2014 | 30. listopad 2014 | 48 |
| 1. prosinec 2014 | 7. prosinec 2014 | 49 |
| 8. prosinec 2014 | 14. prosinec 2014 | 50 |
| 15. prosinec 2014 | 21. prosinec 2014 | 51 |
| 22. prosinec 2014 | 28. prosinec 2014 | 52 |
| 29. prosinec 2014 | 31. prosinec 2014 | 01 |
| https://www.yab.cz/tabulka-tydnu-2014 |