Týdny jsou číslovány od 1 do 52 nebo 53 v závislosti na tom, kolik týdnů má daný rok. Týden začíná v pondělí a končí v neděli. V tabulce naleznete zelené číslo týdne a datum začátku a konce týdne.
| První den týdnu | Poslendí den týdn | Číslo týdne |
|---|---|---|
| 31. prosinec 2018 | 6. leden 2019 | 01 |
| 7. leden 2019 | 13. leden 2019 | 02 |
| 14. leden 2019 | 20. leden 2019 | 03 |
| 21. leden 2019 | 27. leden 2019 | 04 |
| 28. leden 2019 | 3. únor 2019 | 05 |
| 4. únor 2019 | 10. únor 2019 | 06 |
| 11. únor 2019 | 17. únor 2019 | 07 |
| 18. únor 2019 | 24. únor 2019 | 08 |
| 25. únor 2019 | 3. březen 2019 | 09 |
| 4. březen 2019 | 10. březen 2019 | 10 |
| 11. březen 2019 | 17. březen 2019 | 11 |
| 18. březen 2019 | 24. březen 2019 | 12 |
| 25. březen 2019 | 31. březen 2019 | 13 |
| 1. duben 2019 | 7. duben 2019 | 14 |
| 8. duben 2019 | 14. duben 2019 | 15 |
| 15. duben 2019 | 21. duben 2019 | 16 |
| 22. duben 2019 | 28. duben 2019 | 17 |
| 29. duben 2019 | 5. květen 2019 | 18 |
| 6. květen 2019 | 12. květen 2019 | 19 |
| 13. květen 2019 | 19. květen 2019 | 20 |
| 20. květen 2019 | 26. květen 2019 | 21 |
| 27. květen 2019 | 2. červen 2019 | 22 |
| 3. červen 2019 | 9. červen 2019 | 23 |
| 10. červen 2019 | 16. červen 2019 | 24 |
| 17. červen 2019 | 23. červen 2019 | 25 |
| 24. červen 2019 | 30. červen 2019 | 26 |
| 1. červenec 2019 | 7. červenec 2019 | 27 |
| 8. červenec 2019 | 14. červenec 2019 | 28 |
| 15. červenec 2019 | 21. červenec 2019 | 29 |
| 22. červenec 2019 | 28. červenec 2019 | 30 |
| 29. červenec 2019 | 4. srpen 2019 | 31 |
| 5. srpen 2019 | 11. srpen 2019 | 32 |
| 12. srpen 2019 | 18. srpen 2019 | 33 |
| 19. srpen 2019 | 25. srpen 2019 | 34 |
| 26. srpen 2019 | 1. září 2019 | 35 |
| 2. září 2019 | 8. září 2019 | 36 |
| 9. září 2019 | 15. září 2019 | 37 |
| 16. září 2019 | 22. září 2019 | 38 |
| 23. září 2019 | 29. září 2019 | 39 |
| 30. září 2019 | 6. říjen 2019 | 40 |
| 7. říjen 2019 | 13. říjen 2019 | 41 |
| 14. říjen 2019 | 20. říjen 2019 | 42 |
| 21. říjen 2019 | 27. říjen 2019 | 43 |
| 28. říjen 2019 | 3. listopad 2019 | 44 |
| 4. listopad 2019 | 10. listopad 2019 | 45 |
| 11. listopad 2019 | 17. listopad 2019 | 46 |
| 18. listopad 2019 | 24. listopad 2019 | 47 |
| 25. listopad 2019 | 1. prosinec 2019 | 48 |
| 2. prosinec 2019 | 8. prosinec 2019 | 49 |
| 9. prosinec 2019 | 15. prosinec 2019 | 50 |
| 16. prosinec 2019 | 22. prosinec 2019 | 51 |
| 23. prosinec 2019 | 29. prosinec 2019 | 52 |
| 30. prosinec 2019 | 31. prosinec 2019 | 01 |
| https://www.yab.cz/tabulka-tydnu-2019 |