Pracovní plánovací kalendář 2009 online k tisku

Počet pracovních dní v roce 2009 je 251 což je 2008 hodin při 8 hodinové pracovní době. K tomu je 10 placených svátků. Fond pracovní doby je tedy 2008 hodin při směně dlouhé 8 hodin.

Praktický plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby na rok 2009. Zobrazuje počet pracovních dnů a hodin za týden, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok včetně státních svátků a víkendů. Stáhněte si plánovací kalendář na rok 2009 v Excelu (Formát souboru: XLSX) nebo v PDF.

V kalendáři se počítá s 8 hodinami za den.
Změnit:

Plánovací kalendář 2009  - YAB.cz

V roce 2009 je  251 pracovních dní, což je 2008 hodin při  8 h. pracovní době. K tomu je 10 placených svátků.
2009Dny v týdnuTýdenMěsícČtvrtletíPololetíRok
PoÚtStČtSoNečísloprac. dnůprac. hodčísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.
leden123401 1 (+1) 8 (+8)1 21
(+1)
168
(+8)
163
(+1)
504
(+1)
1125
(+4)
1000
(+32)
1251
(+10)
2008
(+80)
56789101102 5 40
1213141516171803 5 40
1920212223242504 5 40
26272829303105 5 40
únor105 0 0 2 20
(+0)
160
(+0)
234567806 5 40
910111213141507 5 40
1617181920212208 5 40
23242526272809 5 40
březen109 0 0 3 22
(+0)
176
(+0)
234567810 5 40
910111213141511 5 40
1617181920212212 5 40
2324252627282913 5 40
303114 2 16
duben1234514 3 24 4 21
(+1)
168
(+8)
262
(+3)
496
(+24)
678910111215 5 40
1314151617181916 4 (+1) 32 (+8)
2021222324252617 5 40
2728293018 4 32
květen12318 0 (+1) 0 (+8)5 19
(+2)
152
(+16)
4567891019 4 (+1) 32 (+8)
1112131415161720 5 40
1819202122232421 5 40
2526272829303122 5 40
červen123456723 5 40 6 22
(+0)
176
(+0)
89101112131424 5 40
1516171819202125 5 40
2223242526272826 5 40
293027 2 16
červenec1234527 3 24 7 22
(+1)
176
(+8)
364
(+2)
512
(+16)
2126
(+6)
1008
(+48)
678910111228 4 (+1) 32 (+8)
1314151617181929 5 40
2021222324252630 5 40
272829303131 5 40
srpen1231 0 0 8 21
(+0)
168
(+0)
345678932 5 40
1011121314151633 5 40
1718192021222334 5 40
2425262728293035 5 40
3136 1 8
září12345636 4 32 9 21
(+1)
168
(+8)
7891011121337 5 40
1415161718192038 5 40
2122232425262739 5 40
28293040 2 (+1) 16 (+8)
říjen123440 2 16 10 21
(+1)
168
(+8)
462
(+4)
496
(+32)
56789101141 5 40
1213141516171842 5 40
1920212223242543 5 40
26272829303144 4 (+1) 32 (+8)
listopad144 0 0 11 20
(+1)
160
(+8)
234567845 5 40
910111213141546 5 40
1617181920212247 4 (+1) 32 (+8)
2324252627282948 5 40
3049 1 8
prosinec12345649 4 32 12 21
(+2)
168
(+16)
7891011121350 5 40
1415161718192051 5 40
2122232425262752 3 (+2) 24 (+16)
2829303153 4 32
https://www.yab.cz/planovaci-kalendar-2009

Mohlo by vás zajímat: