Pracovní plánovací kalendář 2022 online k tisku

Počet pracovních dní v roce 2022 je 252 což je 2016 hodin při 8 hodinové pracovní době. K tomu je 8 placených svátků. Fond pracovní doby je tedy 2016 hodin při směně dlouhé 8 hodin.

Praktický plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby na rok 2022. Zobrazuje počet pracovních dnů a hodin za týden, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok včetně státních svátků a víkendů. Stáhněte si plánovací kalendář na rok 2022 v Excelu (Formát souboru: XLSX) nebo v PDF.

V kalendáři se počítá s 8 hodinami za den.
Změnit:

Plánovací kalendář 2022  - YAB.cz

V roce 2022 je  252 pracovních dní, což je 2016 hodin při  8 h. pracovní době. K tomu je 8 placených svátků.
2022Dny v týdnuTýdenMěsícČtvrtletíPololetíRok
PoÚtStČtSoNečísloprac. dnůprac. hodčísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.
leden1252 0 0 1 21
(+0)
168
(+0)
164
(+0)
512
(+0)
1127
(+2)
1016
(+16)
1252
(+8)
2016
(+64)
345678901 5 40
1011121314151602 5 40
1718192021222303 5 40
2425262728293004 5 40
3105 1 8
únor12345605 4 32 2 20
(+0)
160
(+0)
7891011121306 5 40
1415161718192007 5 40
2122232425262708 5 40
2809 1 8
březen12345609 4 32 3 23
(+0)
184
(+0)
7891011121310 5 40
1415161718192011 5 40
2122232425262712 5 40
2829303113 4 32
duben12313 1 8 4 19
(+2)
152
(+16)
263
(+2)
504
(+16)
4567891014 5 40
1112131415161715 4 (+1) 32 (+8)
1819202122232416 4 (+1) 32 (+8)
25262728293017 5 40
květen117 0 0 5 22
(+0)
176
(+0)
234567818 5 40
910111213141519 5 40
1617181920212220 5 40
2324252627282921 5 40
303122 2 16
červen1234522 3 24 6 22
(+0)
176
(+0)
678910111223 5 40
1314151617181924 5 40
2021222324252625 5 40
2728293026 4 32
červenec12326 1 8 7 19
(+2)
152
(+16)
363
(+3)
504
(+24)
2125
(+6)
1000
(+48)
4567891027 3 (+2) 24 (+16)
1112131415161728 5 40
1819202122232429 5 40
2526272829303130 5 40
srpen123456731 5 40 8 23
(+0)
184
(+0)
89101112131432 5 40
1516171819202133 5 40
2223242526272834 5 40
29303135 3 24
září123435 2 16 9 21
(+1)
168
(+8)
56789101136 5 40
1213141516171837 5 40
1920212223242538 5 40
262728293039 4 (+1) 32 (+8)
říjen1239 0 0 10 20
(+1)
160
(+8)
462
(+3)
496
(+24)
345678940 5 40
1011121314151641 5 40
1718192021222342 5 40
2425262728293043 4 (+1) 32 (+8)
3144 1 8
listopad12345644 4 32 11 21
(+1)
168
(+8)
7891011121345 5 40
1415161718192046 4 (+1) 32 (+8)
2122232425262747 5 40
28293048 3 24
prosinec123448 2 16 12 21
(+1)
168
(+8)
56789101149 5 40
1213141516171850 5 40
1920212223242551 5 40
26272829303152 4 (+1) 32 (+8)
https://www.yab.cz/planovaci-kalendar-2022

Mohlo by vás zajímat: